الجمعة، 16 أكتوبر 2026 — تقرير نهاية اليوم
الربح/الخسارة المحققة على حساب MT5 المتابَع — 8 صفقة مغلقة.
ملخص اليوم
في الجمعة، 16 أكتوبر 2026 أُغلقت 8 صفقة: 5 رابحة و3 خاسرة (نسبة نجاح 63%). نتيجة اليوم +$1,955.58. أفضل صفقة +$1,279.70 على US100CASH، وأسوأها −$309.47 على GOLD.
الصفقات المغلقة
| الإغلاق | الرمز | الاتجاه | لوت | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 05:44 م | US100CASH | BUY | 5.00 | +$394.10 |
| 05:44 م | US100CASH | BUY | 10.00 | +$125.20 |
| 04:44 م | EURUSD | SELL | 1.00 | −$96.00 |
| 04:44 م | GBPUSD | SELL | 1.00 | −$304.00 |
| 04:34 م | US100CASH | SELL |
















