Bu rapor, FXPARTNER'ın incelediği 19 forex broker'ının düzenleyici lisans verilerinden otomatik olarak hesaplanır — hiçbir rakam elle girilmemiştir; tümü مع صفحة مقارنة الوسطاء aynı veri kümesinden, sayfa her açıldığında yeniden üretilir. Metodoloji, FXPARTNER Index'in dört ekseninden biri olan "Düzenleme" puanıyla aynıdır: FCA (İngiltere), ASIC (Avustralya), CySEC (Kıbrıs), DFSA (Dubai) ve İrlanda Merkez Bankası tier-1 otorite olarak sayılır.
11/19
broker en az bir tier-1 lisansa sahip
9/19
broker 2 veya daha fazla tier-1 lisansa sahip
3.1
متوسط عدد التراخيص لكل وسيط
التوزيع حسب الجهة التنظيمية
نظراً لأن الوسيط قد يكون مرخصاً بموجب أكثر من جهة تنظيمية، فقد يكون المجموع أكبر من عدد الوسطاء المشمولين بالمراجعة.
| الجهة التنظيمية | عدد الوسطاء | Tier |
|---|---|---|
| CySEC | 9 | Tier-1 |
| FSCA | 8 | أوفشور / أخرى |
| ASIC | 7 | Tier-1 |
| FSC (Mauritius) | 5 | أوفشور / أخرى |
| FCA | 4 | Tier-1 |
| FSA (Seychelles) | 4 | أوفشور / أخرى |
| FSC (BVI) | 2 | أوفشور / أخرى |
| ADGM | 1 | أوفشور / أخرى |
| AFSA (Kazakistan) | 1 | أوفشور / أخرى |
| BaFin | 1 | أوفشور / أخرى |
| Central Bank of Ireland | 1 | Tier-1 |
| CIMA | 1 | أوفشور / أخرى |
| DFSA | 1 | Tier-1 |
| FMA (Avusturya) | 1 | أوفشور / أخرى |
| FSC (Belize) | 1 | أوفشور / أخرى |
| FSC (Cook Islands) | 1 | أوفشور / أخرى |
| Labuan FSA | 1 | أوفشور / أخرى |
| MAS | 1 | أوفشور / أخرى |
| MiCAR / FMA (Avusturya) | 1 | أوفشور / أخرى |
| MISA (Komorlar) | 1 | أوفشور / أخرى |
| SCA (BAE) | 1 | أوفشور / أخرى |
| SCB (Bahamas) | 1 | أوفشور / أخرى |
| SVG (yalnızca şirket kaydı) | 1 | أوفشور / أخرى |
| SVG FSA (yalnızca şirket kaydı) | 1 | أوفشور / أخرى |
| VARA (Dubai, ön lisans) | 1 | أوفشور / أخرى |
| VARA (Dubai) | 1 | أوفشور / أخرى |
| VFSC (Vanuatu) | 1 | أوفشور / أخرى |
عدد الوسطاء حسب الفئة
| Kategori | عدد الوسطاء |
|---|---|
| Beginners | 4 |
| Low Spread | 5 |
| High Leverage | 7 |
| Institutional Trust | 8 |
| Multi-Platform | 7 |
أعلى 10 وسطاء تقييماً وفقاً لـ FXPARTNER Index
تم الترتيب بناءً على درجة مركبة تُحسب من متوسط محاور التنظيم، والتكلفة، والمنصة، وموثوقية السحب. للحصول على المنهجية الكاملة، يمكنك الاطلاع على تفاصيل المحاور في صفحة المراجعة الخاصة بكل وسيط.
| # | Broker | FXPARTNER Index | Tier-1 lisans |
|---|---|---|---|
| 1 | XM Global | 9.5/10 | 3 |
| 2 | Lite Finance | 9.2/10 | 0 |
| 3 | FxPro | 9.1/10 | 2 |
| 4 | MultiBank Group | 9.0/10 | 2 |
| 5 | AvaTrade | 8.9/10 | 2 |
| 6 | IC Markets | 8.9/10 | 2 |
| 7 | Tickmill | 8.5/10 | 2 |
| 8 | TIO Markets | 8.3/10 | 0 |
| 9 | EXNESS | 8.2/10 | 2 |
| 10 | FXT | 8.0/10 | 1 |
تم إنتاج هذا التقرير من واقع بيانات المراجعة التحريرية الخاصة بـ FXPARTNER؛ وهو ليس بحثاً مستقلاً عن السوق أو إحصاءً رسمياً صادراً عن جهة تنظيمية. قبل اتخاذ أي قرار بشأن أي وسيط، يرجى التأكد من حالة الترخيص الحالية من الموقع الرسمي للجهة التنظيمية المعنية. هذا المحتوى لا يشكل نصيحة استثمارية.
















