الاثنين، 19 أكتوبر 2026 — تقرير نهاية اليوم
الربح/الخسارة المحققة على حساب MT5 المتابَع — 9 صفقة مغلقة.
ملخص اليوم
في الاثنين، 19 أكتوبر 2026 أُغلقت 9 صفقة: 6 رابحة و3 خاسرة (نسبة نجاح 67%). نتيجة اليوم +$3,204.75. أفضل صفقة +$1,137.20 على US100CASH، وأسوأها −$544.80 على GOLD.
الصفقات المغلقة
| الإغلاق | الرمز | الاتجاه | لوت | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 08:50 م | US100CASH | SELL | 5.00 | +$1,137.20 |
| 08:50 م | US100CASH | SELL | 5.00 | +$712.15 |
| 08:50 م | US100CASH | SELL | 10.00 | +$685.50 |
| 08:50 م | GOLD | BUY | 0.40 | −$544.80 |
| 08:50 م | GOLD | BUY |
















