الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 — تقرير نهاية اليوم
الربح/الخسارة المحققة على حساب MT5 المتابَع — 11 صفقة مغلقة.
ملخص اليوم
في الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 أُغلقت 11 صفقة: 7 رابحة و4 خاسرة (نسبة نجاح 64%). نتيجة اليوم −$353.21. أفضل صفقة +$108.90 على GOLD، وأسوأها −$181.98 على US100CASH.
الصفقات المغلقة
| الإغلاق | الرمز | الاتجاه | لوت | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 10:03 م | US100CASH | BUY | 1.00 | −$153.24 |
| 09:01 م | US100CASH | BUY | 1.00 | −$181.98 |
| 08:28 م | US100CASH | BUY | 1.00 | −$151.98 |
| 08:27 م | US100CASH | BUY | 1.00 | −$164.59 |
| 06:54 م | US100CASH | BUY | 1.00 |
















