Bu rapor, FXPARTNER'ın incelediği 19 forex broker'ının düzenleyici lisans verilerinden otomatik olarak hesaplanır — hiçbir rakam elle girilmemiştir; tümü сторінкою порівняння брокерів aynı veri kümesinden, sayfa her açıldığında yeniden üretilir. Metodoloji, FXPARTNER Index'in dört ekseninden biri olan "Düzenleme" puanıyla aynıdır: FCA (İngiltere), ASIC (Avustralya), CySEC (Kıbrıs), DFSA (Dubai) ve İrlanda Merkez Bankası tier-1 otorite olarak sayılır.
11/19
broker en az bir tier-1 lisansa sahip
9/19
broker 2 veya daha fazla tier-1 lisansa sahip
3.1
середня кількість ліцензій на брокера
Розподіл за регуляторами
Оскільки брокер може мати ліцензію кількох регуляторів, загальна сума може перевищувати кількість досліджених брокерів.
| Регулятор | Кількість брокерів | Tier |
|---|---|---|
| CySEC | 9 | Tier-1 |
| FSCA | 8 | Офшорні / інші |
| ASIC | 7 | Tier-1 |
| FSC (Mauritius) | 5 | Офшорні / інші |
| FCA | 4 | Tier-1 |
| FSA (Seychelles) | 4 | Офшорні / інші |
| FSC (BVI) | 2 | Офшорні / інші |
| ADGM | 1 | Офшорні / інші |
| AFSA (Kazakistan) | 1 | Офшорні / інші |
| BaFin | 1 | Офшорні / інші |
| Central Bank of Ireland | 1 | Tier-1 |
| CIMA | 1 | Офшорні / інші |
| DFSA | 1 | Tier-1 |
| FMA (Avusturya) | 1 | Офшорні / інші |
| FSC (Belize) | 1 | Офшорні / інші |
| FSC (Cook Islands) | 1 | Офшорні / інші |
| Labuan FSA | 1 | Офшорні / інші |
| MAS | 1 | Офшорні / інші |
| MiCAR / FMA (Avusturya) | 1 | Офшорні / інші |
| MISA (Komorlar) | 1 | Офшорні / інші |
| SCA (BAE) | 1 | Офшорні / інші |
| SCB (Bahamas) | 1 | Офшорні / інші |
| SVG (yalnızca şirket kaydı) | 1 | Офшорні / інші |
| SVG FSA (yalnızca şirket kaydı) | 1 | Офшорні / інші |
| VARA (Dubai, ön lisans) | 1 | Офшорні / інші |
| VARA (Dubai) | 1 | Офшорні / інші |
| VFSC (Vanuatu) | 1 | Офшорні / інші |
Кількість брокерів за категоріями
| Kategori | Кількість брокерів |
|---|---|
| Beginners | 4 |
| Low Spread | 5 |
| High Leverage | 7 |
| Institutional Trust | 8 |
| Multi-Platform | 7 |
10 брокерів із найвищим рейтингом за версією FXPARTNER Index
Впорядковано за складеною оцінкою, розрахованою як середнє значення за осями регулювання, витрат, платформи та надійності виведення коштів. Для детального ознайомлення з методологією ви можете переглянути розподіл оцінок на сторінці огляду кожного брокера.
| # | Broker | FXPARTNER Index | Tier-1 lisans |
|---|---|---|---|
| 1 | XM Global | 9.5/10 | 3 |
| 2 | Lite Finance | 9.2/10 | 0 |
| 3 | FxPro | 9.1/10 | 2 |
| 4 | MultiBank Group | 9.0/10 | 2 |
| 5 | AvaTrade | 8.9/10 | 2 |
| 6 | IC Markets | 8.9/10 | 2 |
| 7 | Tickmill | 8.5/10 | 2 |
| 8 | TIO Markets | 8.3/10 | 0 |
| 9 | EXNESS | 8.2/10 | 2 |
| 10 | FXT | 8.0/10 | 1 |
Цей звіт створений на основі власних редакційних оглядів FXPARTNER; він не є незалежним дослідженням ринку або офіційною статистикою регуляторів. Перш ніж приймати рішення щодо будь-якого брокера, підтвердьте його поточний статус ліцензії на офіційному сайті відповідного регулятора. Цей контент не є інвестиційною порадою.
















