Bu rapor, FXPARTNER'ın incelediği 19 forex broker'ının düzenleyici lisans verilerinden otomatik olarak hesaplanır — hiçbir rakam elle girilmemiştir; tümü broker karşılaştırma sayfasıyla aynı veri kümesinden, sayfa her açıldığında yeniden üretilir. Metodoloji, FXPARTNER Index'in dört ekseninden biri olan "Düzenleme" puanıyla aynıdır: FCA (İngiltere), ASIC (Avustralya), CySEC (Kıbrıs), DFSA (Dubai) ve İrlanda Merkez Bankası tier-1 otorite olarak sayılır.
11/19
broker en az bir tier-1 lisansa sahip
9/19
broker 2 veya daha fazla tier-1 lisansa sahip
3.1
broker başına ortalama lisans sayısı
Düzenleyiciye göre dağılım
Bir broker birden fazla düzenleyici altında lisanslı olabileceği için toplam, incelenen broker sayısından fazla olabilir.
| Düzenleyici | Broker sayısı | Tier |
|---|---|---|
| CySEC | 9 | Tier-1 |
| FSCA | 8 | Offshore / diğer |
| ASIC | 7 | Tier-1 |
| FSC (Mauritius) | 5 | Offshore / diğer |
| FCA | 4 | Tier-1 |
| FSA (Seychelles) | 4 | Offshore / diğer |
| FSC (BVI) | 2 | Offshore / diğer |
| ADGM | 1 | Offshore / diğer |
| AFSA (Kazakistan) | 1 | Offshore / diğer |
| BaFin | 1 | Offshore / diğer |
| Central Bank of Ireland | 1 | Tier-1 |
| CIMA | 1 | Offshore / diğer |
| DFSA | 1 | Tier-1 |
| FMA (Avusturya) | 1 | Offshore / diğer |
| FSC (Belize) | 1 | Offshore / diğer |
| FSC (Cook Islands) | 1 | Offshore / diğer |
| Labuan FSA | 1 | Offshore / diğer |
| MAS | 1 | Offshore / diğer |
| MiCAR / FMA (Avusturya) | 1 | Offshore / diğer |
| MISA (Komorlar) | 1 | Offshore / diğer |
| SCA (BAE) | 1 | Offshore / diğer |
| SCB (Bahamas) | 1 | Offshore / diğer |
| SVG (yalnızca şirket kaydı) | 1 | Offshore / diğer |
| SVG FSA (yalnızca şirket kaydı) | 1 | Offshore / diğer |
| VARA (Dubai, ön lisans) | 1 | Offshore / diğer |
| VARA (Dubai) | 1 | Offshore / diğer |
| VFSC (Vanuatu) | 1 | Offshore / diğer |
Kategoriye göre broker sayısı
| Kategori | Broker sayısı |
|---|---|
| Beginners | 4 |
| Low Spread | 5 |
| High Leverage | 7 |
| Institutional Trust | 8 |
| Multi-Platform | 7 |
FXPARTNER Index'e göre en yüksek puanlı 10 broker
Düzenleme, maliyet, platform ve çekim güvenilirliği eksenlerinin ortalamasından hesaplanan bileşik puana göre sıralanmıştır. Tam metodoloji için her broker'ın kendi inceleme sayfasındaki eksen kırılımına bakabilirsiniz.
| # | Broker | FXPARTNER Index | Tier-1 lisans |
|---|---|---|---|
| 1 | XM Global | 9.5/10 | 3 |
| 2 | Lite Finance | 9.2/10 | 0 |
| 3 | FxPro | 9.1/10 | 2 |
| 4 | MultiBank Group | 9.0/10 | 2 |
| 5 | AvaTrade | 8.9/10 | 2 |
| 6 | IC Markets | 8.9/10 | 2 |
| 7 | Tickmill | 8.5/10 | 2 |
| 8 | TIO Markets | 8.3/10 | 0 |
| 9 | EXNESS | 8.2/10 | 2 |
| 10 | FXT | 8.0/10 | 1 |
Bu rapor FXPARTNER'ın kendi editoryal inceleme verisinden üretilir; bağımsız bir piyasa araştırması veya resmi düzenleyici istatistiği değildir. Herhangi bir broker hakkında karar vermeden önce güncel lisans durumunu ilgili düzenleyicinin resmi sitesinden teyit edin. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.
















