16 Ekim 2026 Cuma — Gün Sonu Raporu
Takip edilen MT5 hesabında gerçekleşen kâr/zarar — 8 kapanmış işlem.
Günün özeti
16 Ekim 2026 Cuma günü 8 işlem kapandı: 5 kazanç, 3 kayıp (başarı oranı %63). Günün sonucu +$1,955.58. En iyi işlem US100CASH üzerinde +$1,279.70, en kötüsü GOLD üzerinde −$309.47.
Kapanan işlemler
| Kapanış | Sembol | Yön | Lot | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 17:44 | US100CASH | BUY | 5.00 | +$394.10 |
| 17:44 | US100CASH | BUY | 10.00 | +$125.20 |
| 16:44 | EURUSD | SELL | 1.00 | −$96.00 |
| 16:44 | GBPUSD | SELL | 1.00 | −$304.00 |
| 16:34 | US100CASH | SELL |
















