14 Ekim 2026 Çarşamba — Gün Sonu Raporu
Takip edilen MT5 hesabında gerçekleşen kâr/zarar — 11 kapanmış işlem.
Günün özeti
14 Ekim 2026 Çarşamba günü 11 işlem kapandı: 7 kazanç, 4 kayıp (başarı oranı %64). Günün sonucu −$353.21. En iyi işlem GOLD üzerinde +$108.90, en kötüsü US100CASH üzerinde −$181.98.
Kapanan işlemler
| Kapanış | Sembol | Yön | Lot | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 22:03 | US100CASH | BUY | 1.00 | −$153.24 |
| 21:01 | US100CASH | BUY | 1.00 | −$181.98 |
| 20:28 | US100CASH | BUY | 1.00 | −$151.98 |
| 20:27 | US100CASH | BUY | 1.00 | −$164.59 |
| 18:54 | US100CASH | BUY | 1.00 |
















