Bu rapor, FXPARTNER'ın incelediği 15 forex broker'ının düzenleyici lisans verilerinden otomatik olarak hesaplanır — hiçbir rakam elle girilmemiştir; tümü broker karşılaştırma sayfasıyla aynı veri kümesinden, sayfa her açıldığında yeniden üretilir. Metodoloji, FXPARTNER Index'in dört ekseninden biri olan "Düzenleme" puanıyla aynıdır: FCA (İngiltere), ASIC (Avustralya), CySEC (Kıbrıs), DFSA (Dubai) ve İrlanda Merkez Bankası tier-1 otorite olarak sayılır.
10/15
broker en az bir tier-1 lisansa sahip
8/15
broker 2 veya daha fazla tier-1 lisansa sahip
2.9
broker başına ortalama lisans sayısı
Düzenleyiciye göre dağılım
Bir broker birden fazla düzenleyici altında lisanslı olabileceği için toplam, incelenen broker sayısından fazla olabilir.
| Düzenleyici | Broker sayısı | Tier |
|---|---|---|
| CySEC | 8 | Tier-1 |
| FSCA | 8 | Offshore / diğer |
| ASIC | 6 | Tier-1 |
| FCA | 4 | Tier-1 |
| FSA (Seychelles) | 4 | Offshore / diğer |
| FSC (Mauritius) | 4 | Offshore / diğer |
| FSC (BVI) | 2 | Offshore / diğer |
| ADGM | 1 | Offshore / diğer |
| Central Bank of Ireland | 1 | Tier-1 |
| DFSA | 1 | Tier-1 |
| FSC (Belize) | 1 | Offshore / diğer |
| Labuan FSA | 1 | Offshore / diğer |
| Offshore license | 1 | Offshore / diğer |
| SCB (Bahamas) | 1 | Offshore / diğer |
| VFSC (Vanuatu) | 1 | Offshore / diğer |
Kategoriye göre broker sayısı
| Kategori | Broker sayısı |
|---|---|
| Beginners | 3 |
| Low Spread | 3 |
| High Leverage | 5 |
| Institutional Trust | 7 |
| Multi-Platform | 4 |
FXPARTNER Index'e göre en yüksek puanlı 10 broker
Düzenleme, maliyet, platform ve çekim güvenilirliği eksenlerinin ortalamasından hesaplanan bileşik puana göre sıralanmıştır. Tam metodoloji için her broker'ın kendi inceleme sayfasındaki eksen kırılımına bakabilirsiniz.
| # | Broker | FXPARTNER Index | Tier-1 lisans |
|---|---|---|---|
| 1 | XM Global | 9.5/10 | 3 |
| 2 | FxPro | 9.3/10 | 2 |
| 3 | Lite Finance | 9.1/10 | 0 |
| 4 | AvaTrade | 9.0/10 | 2 |
| 5 | IC Markets | 9.0/10 | 2 |
| 6 | Tickmill | 8.5/10 | 2 |
| 7 | EXNESS | 8.2/10 | 2 |
| 8 | FXT | 8.0/10 | 1 |
| 9 | ThinkMarkets | 8.0/10 | 3 |
| 10 | easyMarkets | 7.5/10 | 2 |
Bu rapor FXPARTNER'ın kendi editoryal inceleme verisinden üretilir; bağımsız bir piyasa araştırması veya resmi düzenleyici istatistiği değildir. Herhangi bir broker hakkında karar vermeden önce güncel lisans durumunu ilgili düzenleyicinin resmi sitesinden teyit edin. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.












