Real-Time Trading Signals
Every signal below comes straight from our tracked MT5 account through an automated EA — the same entries posted to our Telegram channel and X, with a real, verified result once each trade closes. Nothing here is simulated or backfilled.
Active Signals
Live65039.85entry
Aug 8, 07:31 PM
1912.34entry
Aug 7, 09:32 PM
63.276entry
Aug 7, 04:37 PM
29618.41entry
Aug 7, 04:36 PM
29704.99entry
Aug 7, 03:26 PM
29646.08entry
Aug 7, 03:18 PM
1.34982entry
Aug 7, 01:00 PM
0.80772entry
Aug 7, 12:34 PM
1.34772entry
Aug 7, 12:33 PM
64.766entry
Aug 7, 12:30 PM
Recently Closed
Recently Closed
Live| Time | Pair | Direction | Entry | Close | Lot | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 9, 02:45 AM | BTCUSD | SELL | 64955.65 | 64799.75 | 1.00 | +15590.0 pips |
| Aug 7, 09:25 PM | BTCUSD | SELL | 65101.85 | 65006.75 | 0.30 | +9510.0 pips |
| Aug 7, 04:23 PM | GOLD | SELL | 4346.72 | 4341.96 | 1.00 | +476.0 pips |
| Aug 7, 02:55 PM | USDJPY | BUY | 157.518 | 157.905 | 0.30 | +38.7 pips |
| Aug 7, 02:48 PM | GOLD | SELL | 4346.57 | 4342.00 | 1.00 | +457.0 pips |
| Aug 7, 02:43 PM | US100CASH | SELL | 29609.06 | 29549.72 | 1.00 | +5934.0 pips |
| Aug 7, 02:11 PM | US100CASH | SELL | 29726.19 | 29498.69 | 3.00 | +682.50 USD |
| Aug 7, 02:04 PM | GOLD | SELL | 4355.84 | 4334.93 | 0.30 | +627.30 USD |
| Aug 7, 02:02 PM | US100CASH | SELL | 29598.66 | 29529.94 | 0.30 | +20.62 USD |
| Aug 7, 01:59 PM | BRENTCASH | BUY | 85.13 | 85.60 | 1.00 | +47.00 USD |
| Aug 7, 12:05 PM | GOLD | SELL | 4325.05 | 4319.00 | 0.30 | +181.50 USD |
+15590.0 pips
Aug 9, 02:45 AM
+9510.0 pips
Aug 7, 09:25 PM
+476.0 pips
Aug 7, 04:23 PM
+38.7 pips
Aug 7, 02:55 PM
+457.0 pips
Aug 7, 02:48 PM
+5934.0 pips
Aug 7, 02:43 PM
+$682.50
Aug 7, 02:11 PM
+$627.30
Aug 7, 02:04 PM
+$20.62
Aug 7, 02:02 PM
+$47.00
Aug 7, 01:59 PM
+$181.50
Aug 7, 12:05 PM
These are real trades taken on FXPARTNER's own tracked MT5 account, shared for informational purposes only — not investment advice. Past results don't guarantee future ones; always size positions and set stops according to your own risk tolerance.














